 
  產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--DTA差熱分析儀-dsc差熱分析儀簡要描述
更新時間
廠商性質
瀏覽量
| 品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min | 
| 儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 0.001℃% | 
| 溫度準確度(℃) | 0.01℃ | 工作電壓 | 220V | 
| 溫度范圍(°C) | 室溫~1150℃ | 應用領域 | 食品,化工,能源,綜合 | 
儀器介紹:
DZ3320A差熱分析儀,差熱分析儀是在程序控制溫度下,測量物質與參比物之間的溫度差與溫度關系的一種技術。差熱分析曲線是描述樣品與參比物之間的溫度(△T)隨溫度或時間的變化關系。

儀器的工作原理:
DZ3320A差熱分析儀在DTA試驗中,樣品溫度的變化是由于相轉變或反應的吸熱或放熱效應引起的。如:相轉變,熔化,結晶結構的轉變,沸騰,升華,蒸發(fā),脫氫反應,斷裂或分解反應,氧化或還原反應,晶格結構的破壞和其他化學反應。

儀器的性能介紹:
1.DZ3320A主控芯片采用ARM控制器,運算處理速度更快,溫度控制更穩(wěn)定。
2.采用USB雙向通訊,操作更便捷。
3.采用7寸全彩LCD觸摸屏,界面更友好。
4.采用鎳鉻合金傳感器,更耐高溫、抗腐蝕、抗氧化。

儀器的技術參數(shù):
| 溫度范圍 | 室溫~1150℃ | 
| 量程范圍 | 0~±2000μV(可以拓展) | 
| DTA靈敏度 | 0.01μV | 
| DTA精度 | 0.1 | 
| 升溫速率 | 0.1~100℃/min | 
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度準確度 | ±0.1℃ | 
| 溫度重復性 | ±0.1℃ | 
| 溫度控制 | 升溫:程序控制 可根據(jù)需要進行參數(shù)的調 整 恒溫:程序控制 恒溫時間任意設定 | 
| 爐體結構 | 爐體采用上開蓋式結構,代替了傳統(tǒng)的升降爐體,精度高,易于操作 | 
| 氣氛控制 | 內(nèi)部程序自動切換 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 配套數(shù)據(jù)線和操作軟件 | 
| 顯示方式 | 24bit色 7寸 LCD觸摸屏顯示 | 
| 參數(shù)標準 | 配有標準物,帶有一鍵校準功能,用戶可自行對溫度進行校正 | 
| 基線調整 | 用戶可通過基線的斜率和截距來調整基線 | 
| 工作電源 | AC 220V 50Hz(可定制其它規(guī)格) | 

儀器的局部圖展示:

